4МЦ2С-100

4МЦ2С-100
Цена: 41 873 руб.
Наличие товара Под заказ

4МЦ2С-100 исполнение на лапах

  
Увеличить изображение
 
  100L6 100L8 112MA6 100S4 112MB6 100L4 112M4 112M2
Длина L, мм 675 675 695 645 695 675 695 695
Ширина B, мм 200 200 240 200 240 200 240 240
Высота H, мм 501 501 659 501 659 501 659 659
Масса без смазки m, кг * 81,0 79,0 100,0 74,0 104,0 81,0 99,0 100,0
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%

4МЦ2С-100 фланцевое исполнение

Увеличить изображение
 
  100L6 100L8 112MA6 100S4 112MB6 100L4 112M4 112M2
Длина L, мм 675 675 695 645 695 675 695 695
Ширина B, мм 200 200 240 200 240 200 240 240
Высота H, мм 501 501 659 501 659 501 659 659
Масса без смазки m, кг * 78,0 76,0 97,0 71,0 101,0 78,0 96,0 97,0
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-100

Технические характеристики

n2,
об/мин
M2, Н∙м Fra, Н m, кг
(исполнение
на лапах)
Типоразмер
электродвигателя
P, кВт η, %
28,0 445 5300 79 100L8 1,5 71
655 6400 81 100L6 2,2 77
31,5 440 5200 79 100L8 1,5 71
35,5 555 6000 81 100L6 2,2 77
710 6700 100 112MA6 3,0 77
40,0 519 5700 81 100L6 2,2 77
705 6600 100 112МА6 3,0 77
45,0 440 5300 81 100L6 2,2 77
595 6100 74 100S4 3,0 78
50,0 538 5800 100 112MA6 3,0 77
717 6700 104 112MB6 4,0 79
56,0 505 5700 74 100S4 3,0 78
675 6500 81 100L4 4,0 82
63,0 433 5200 74 100S4 3,0 78
577 6000 81 100L4 4,0 82
794 7000 99 112M4 5,5 83
71,0 535 5800 81 100L4 4,0 82
710 6700 99 112M4 5,5 83
80,0 475 5400 81 100L4 4,0 82
654 6400 99 112M4 5,5 83
90,0 405 5100 81 100L4 4,0 82
545 5900 99 112M4 5,5 83
100,0 387 4900 81 100L4 4,0 82
532 5700 99 112M4 5,5 83
744 6800 100 112M4 7,5 85
112,0 450 5400 99 112M4 5,5 83
620 6300 100 112M4 7,5 85
125,0 375 4800 99 112M4 5,5 83
537 5800 100 112M4 7,5 85
140,0 490 5600 100 112M4 7,5 85
160,0 445 5200 100 112M4 7,5 85
180,0 380 4800 100 112M4 7,5 85
200,0 360 4700 100 112M4 7,5 85
224,0 314 4400 100 112M4 7,5 85
250,0 276 4100 100 112M4 7,5 85
280,0 244 3900 100 112M4 7,5 85
315,0 222 3700 100 112M4 7,5 85
355,0 195 3500 100 112M4 7,5 85
400,0 173 3300 100 112M4 7,5 85
1. Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
2. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
3. Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10% 
Вернуться к разделу